1012413 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz ohradníkov - november 2012 | 612,00 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | vývoz ohradníkov |
1012414 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | zvoz textilu - november 2012 | 45,00 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | zvoz textilu |
1012415 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - Hater - Handlová, pneu - Ladce - november 2012 | 1604,11 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | vývoz odpadu - Hater |
1012417 | LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BK, DZ 3 A,B,C a práca pilèíka | 4173,13 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva |
1012418 | Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno | nájom nebytových priestorov - december 2012 | 54,25 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov |
10124189 | Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - december 2012 | 86,25 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012420 | Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - december 2012 | 246,67 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom |
1012421 | TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - december 2012 | 211,67 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012422 | HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - december 2012 | 179,33 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom |
1012423 | ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - december 2012 | 70,93 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012424 | NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01 | nájom nebytových priestorov - december 2012 | 55,00 € | nájomná zmluva | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012425 | Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13 | kúrenie - záloha | 4165,00 € | 1/2010 | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | kúrenie - záloha |
1012426 | Peter Kubíèek, Budovate¾ská 704, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 275,28 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012427 | Echard Kraus, Kukuèínova 679/15, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 285,78 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012428 | LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BO 3 A,B,C a práca pilèíka | 1751,86 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012429 | Jozef Rupe, Budovate¾ská 191/3, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 246,72 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012430 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | stavebná akcia - prístavba OcÚ | 15654,40 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | stavebné práce |
1012431 | Eva Richterová, Mlynská 478/2, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 284,94 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012432 | Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka | 685,58 € | | | 19.12.2012 | 19.12.2012 | dodanie dreva |
1012404 | Peter Kubíèek, Budovate¾ská 704, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 257,22 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012405 | Libuša Matiašková, K¾aèno è. 236, K¾aèno, 972 15 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 292,08 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012406 | Ing. Bielický Vladimír - DREVOS, Malinová è. 369, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka | 1183,33 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva |
1012407 | Peter Èièola, Chvojnica è. 61, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva Lipa II. A trieda | 184,40 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva |
1012408 | OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno | dodanie dreva JD 3 A,B,C a práca pilèíka | 1270,50 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva |
1012409 | Kristína Panáková, Tužina è. 248, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 316,08 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012410 | Vlk Igor - súkromná firma, Svätoplukova 21/3, Prievidza 971 01 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 857,96 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012411 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | prenájom ihriska - november 2012 | 1500,00 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | prenájom MI |
1012412 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - cintorín - november 2012 | 121,50 € | | | 18.12.2012 | 18.12.2012 | vývoz cintorínov |
1012366 | Miroslav Pálesch, Malinová è. 184, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva - samozber | 49,20 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | samozber |
1012367 | METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01 | dodanie elektroodpadu | 45,14 € | zmluva o dielo | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie elektroodpadu |
1012368 | Viliam Baranèík, Kukuèínova 638/7, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 312,54 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012370 | Marta Unterfrancová, Nám. SNP 354/6, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 316,02 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012371 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | prenájom ihriska - október 2012 | 1500,00 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | prenájom MI |
1012372 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - cintorín - október 2012 | 157,50 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | vývoz cintorínov |
1012373 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz ohradníkov - október 2012 | 300,00 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | vývoz ohradníkov |
1012374 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | zvoz textilu - október 2012 | 54,00 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | zvoz textilu |
1012375 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - Hater - Handlová - október 2012 | 601,13 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | vývoz odpadu - Hater |
1012376 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | používanie motorového vozidla Peugeot - október 2012 | 87,60 € | 4/2010 | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | používanie motorového vozidla |
1012377 | Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno | nájom nebytových priestorov - november 2012 | 54,25 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012378 | Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - november 2012 | 86,25 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012379 | Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2012 | 246,67 € | nájomná zmluva | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom |
1012380 | TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - november 2012 | 211,67 € | nájomná zmluva | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012381 | HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - november 2012 | 179,33 € | nájomná zmluva | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012382 | ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - november 2012 | 70,93 € | nájomná zmluva | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012383 | NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01 | nájom nebytových priestorov - november 2012 | 55,00 € | nájomná zmluva | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012384 | Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13 | kúrenie - záloha | 4165,00 € | 1/2010 | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | kúrenie - záloha |
1012385 | Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13 | vyúètovanie kúrenia za obdobie 19.09.2011- 31.10.2012 | 0,0 € | 1/2010 | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | vyúètovanie kúrenie |
1012386 | METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01 | dodanie elektroodpadu | 64,55 € | zmluva o dielo | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie elektroodpadu |
1012387 | ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01 | dodanie dreva BK 3 A,B,C | 1003,08 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva |
1012388 | Dušan Bisták, Tužina è. 363, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 198,24 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012389 | Miroslav Proèka, Stanièná è. 68, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 302,58 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012390 | Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 262,32 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012391 | Milan Vetrák, Tužina è. 376, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 171,36 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012392 | LESSMAN s.r.o., Tužina è. 465, Tužina, 972 14 | dodanie dreva BO 3 A,B,C | 3444,60 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva |
1012393 | ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01 | dodanie dreva BK, DZ 3 A,B,C | 1346,16 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva |
1012394 | Jozef Zimmerman JOMIDACH, K¾aèno è. 432, K¾aèno, 972 14 | dodanie dreva JD 3 A,B,C | 1556,50 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva |
1012395 | Ján Šrenkl, Tužina è. 200, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 256,56 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012396 | Peter Ranuša, Tužina è. 293, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava Multicarom | 49,01 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva a doprava |
1012397 | Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 | dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie | 211,24 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie vyseparovaných zložiek |
1012398 | Jozef Šovèík, K¾aèno è. 55, K¾aèno, 972 15 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 360,72 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012399 | Dušan Baláž, Malinovská 291/16, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 330,72 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012400 | Juraj Èièmanec, Jilemnického 883/93, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13 | dodanie dreva BO 3 A,B,C a manipulácia traktorom | 1054,32 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012401 | OPEN - Ing. Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno | dodanie dreva JD 3 A,B,C a doprava traktorom | 604,80 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012402 | Juraj Šiatinský, Štúrová 1086, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava Multicarom | 49,01 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva a doprava |
1012403 | p. Perský, Solka, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 128,04 € | | | 26.11.2012 | 26.11.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012352 | LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka | 3782,84 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012352 | LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka | 3782,84 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012353 | Ivan Gross, Budovate¾ská 209/16, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 289,98 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012356 | IHT NY s.r.o., Mateja Bela 962/3, Nováky, 972 71 | vyseparované Pet f¾aše a fólia | 193,30 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | vyseparované Pet f¾aše |
1012357 | Vladimír Dodok, Dlhá 564/90, Nitrianske Pravno | dodanie dreva - samozber | 66,00 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | samozber |
1012358 | VETROPACK Nemšová s.r.o., Železnièná 207/9, Nemšová, 914 41 | dodanie vyseparovaných sklenených èrepov | 131,33 € | zmluva o dielo | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | vyseparované èrepy sklenené |
1012359 | LESAGRO, s.r.o., Pravenec è. 419, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BK 3 A,B,C a práca pilèíka | 2601,42 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012360 | Drevovýroba Juraj LIener s.r.o., Cíge¾ è. 284, Cíge¾, 971 01 | dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C | 671,52 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012361 | Marián Lièko, Vyšehradné, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 288,30 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012362 | Rudolf Choleva, Tužina è. 375, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 239,76 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012363 | Ing. Tomáš Šujan, Poluvsie è. 161, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva SM,JD 3 A,B,C | 2492,83 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012364 | ECIM, s.r.o., Bernolákova 390/10, Námestovo, 029 01 | dodanie dreva BK 3 A,B,C | 1279,80 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | dodanie dreva |
1012365 | Milan Jakubjak, Štúrová 1001, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva - samozber | 127,20 € | | | 26.10.2012 | 26.10.2012 | samozber |
1012301 | Silvia Lissová, Dlhá 501/87, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 274,86 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012302 | Juraj Šiatinský, Štúrová 1086, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 292,08 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012303 | Katarína Ivinová, Malinovská, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 319,38 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012304 | RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 313,50 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012305 | Ján Vnuèko, T. G. Masaryka 1069/16, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 358,86 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012306 | Peter Oller - INTERGIPS, J. Damku 762/6, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13 | nájom nebytových priestorov - sociálne zariadenie športový štadión | 1300,00 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012307 | Peter Oller - INTERGIPS, J. Damku 762/6, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13 | nájom nebytových priestorov - skladové priestory budovy Kultúrneho domu | 557,76 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012308 | Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 211,20 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012309 | p. Blašková, Malinová è. 235, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 345,36 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012310 | ¼ubica Hanzlíková, Tužina è. 451, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 386,64 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012311 | Vlasta Krèová, Pravenec è. 228, Pravenec, 972 16 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 341,04 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012312 | Tibor Streicher, Vyšehradné 861/49, Nitrianske Pravno - Vyšehradné, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 266,46 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012313 | Vojtech Jelšic, T.G.Masaryka 1066/10, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie dreva - samozber | 46,20 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva |
1012314 | Ján Domanik - STS, s.r.o., Po¾nohospodárov 6, Prievidza, 971 01 | dodanie dreva SM, JD 3 A,B,C | 1158,70 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva |
1012315 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | prenájom ihriska - september 2012 | 1500,00 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | prenájom MI |
1012316 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | nájom nebytových priestorov - knižnica Dom služieb - III. Q 2012 | 90,00 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012317 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | prenájom budovy Klubu dôchodcov - III. Q 2012 | 1050,00 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012318 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - cintorín - september 2012 | 148,50 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | vývoz cintorínov |
1012319 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz ohradníkov - september 2012 | 504,00 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | vývoz ohradníkov |
1012320 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | zvoz textilu - september 2012 | 58,50 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | zvoz textilu |
1012321 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | vývoz odpadu - Hater - Handlová, Cementáreò - Ladce - september 2012 | 594,34 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | vývoz odpadu - Hater |
1012322 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | údržba verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné - september 2012 | 432,00 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | údržba zelene |
1012323 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | používanie motorového vozidla Peugeot - september 2012 | 112,38 € | 4/2010 | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | používanie motorového vozidla |
1012324 | ¼uboš Líška, Prievidzská, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 291,18 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012325 | Falc-Com s.r.o., Považská 10, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 | dodanie vyseparovaných Pet fliaš a fólie | 590,47 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie vyseparovaných zložiek |
1012326 | Marcel Šujan, Malinovská 295, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 348,36 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012327 | Kaderníctvo JANNET, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno | nájom nebytových priestorov - október 2012 | 54,25 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012328 | Jarmila Solèányová - holièstvo, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - október 2012 | 86,25 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012329 | Ing. Jozef Ïurica, Tužina è. 40, Tužina, 972 14 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - október 2012 | 246,67 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom |
1012330 | TELEMARKET, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - október 2012 | 211,67 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012331 | HORNONITRIE - obèianske združenie, Nám. SNP 360/18, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom - október 2012 | 179,33 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov + služby súvisiace s nájmom |
1012332 | ELAR - Martin Lúbik, M.R. Štefánika 616/34, Nitrianske Pravno, 972 13 | nájom nebytových priestorov - október 2012 | 70,93 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012333 | NORP, s.r.o., Bojnická cesta 76, Prievidza, 971 01 | nájom nebytových priestorov - október 2012 | 55,00 € | nájomná zmluva | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | nájom nebytových priestorov |
1012334 | Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kinderten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno, 972 13 | kúrenie - záloha | 4165,00 € | 1/2010 | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | kúrenie - záloha |
1012335 | Ivan Gross, Budovate¾ská 209/16, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 211,02 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012336 | PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BO, SM, BK a práca pilèíka | 1106,28 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva |
1012337 | Daniel Šiatinská, Malinovská 284/30, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 286,62 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012338 | Stanislav Zoreník, So¾ná 744/19, Nitrianske Pravno - Solka, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 268,56 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012339 | RCgenesis s.r.o., Dlhá 589, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava Multicarom | 78,65 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva a doprava |
1012340 | Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, Žilina | dodanie papiera a lepenky | 59,28 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | papier a lepenka |
1012341 | Renáta Štancelová, Mlynská 483/32, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 225,60 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012342 | Štefan Protschka, Športová 454/4, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 297,54 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012343 | Štefan Protschka, Športová 454/4, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava Multicarom | 49,01 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva a doprava |
1012344 | Štefan Záhorský, Štúrová 632/17, Nitrianske Pravno, 972 13 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 340,80 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012345 | Júlia Verešová, Tužina è. 348, Tužina, 972 14 | dodanie paliva, doprava a manipulácia traktorom | 362,16 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva, doprava a manipulácia traktorom |
1012346 | Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | práce lesníka, OLH II. polrok/2012 | 7200,00 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | práce OLH |
1012347 | PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva BK | 1232,40 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva |
1012348 | PASPOL s.r.o., Pravenec è. 421, Pravenec, 972 16 | dodanie dreva SM,JD, BK a práca pilèíka | 2071,92 € | | | 15.10.2012 | 15.10.2012 | dodanie dreva |
