ROZPOČET OBCE NA ROK 2005 |
Príjmová časť | v tis. Sk |
Bežné príjmy : | |
Podiel na výnose dane z príjmov | |
/fiškálna decentralizácia/ | 14.429 |
Daň z nehnuteľností - z pozemkov FO | 148 |
Daň z nehnuteľností - zo stavieb FO | 270 |
Daň z bytov FO | 17 |
Daň z nehnuteľností - z pozemkov PO | 242 |
Daň z nehnuteľností - zo stavieb PO | 421 |
Daň za psa | 33 |
Daň za užívanie verejného priestranstva | 10 |
Poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie TKO - občania | 900 |
Poplatok za zber, odvoz, a zneškodňovanie TKO - PO | 500 |
Príjmy z prenajatých pozemkov | 30 |
Príjmy z prenájmu budov, garáží | 304 |
Správne poplatky PO | 320 |
Správne poplatky matrika | 30 |
Príjmy z klubu dôchodcov | 1 |
Príjem za obradnú sieň | 1 |
Príjmy kult.výchov. činnosti | 42 |
Príjem za opatrovateľskú službu | 70 |
Príjmy za cintorínske miesto | 10 |
Príjmy za znečisťovanie ovzdušia | 7 |
Príjem za uloženie odpadu | 100 |
Úroky z vkladov | 7 |
Príjmy z výťažkov z lotérií | 15 |
Ostatné príjmy | 15 |
Príjmy za predaj separovaných surovín | 30 |
Transfery : matričná činnosť | 136 |
prenos kompetencií | 168 |
prenesené kompet. - ZŠ | 12.665 |
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 30.741 |
Kapitálové prímy: | v tis. Sk |
Príjmy z odpredaja pozemkov | 200 |
Príjmy z odpredaja bytov | 2 |
Príjmy z lesov po zdanení | 420 |
Príjmy na výnose dane z príjmov | 1.563 |
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 2.185 |
Výdavková časť : | v tis. Sk |
Bežné výdavky | návrh |
Požiarna ochrana | 204 |
Školenie pracovníkov a poslancov | 45 |
Miestna telovýchova a šport | 650 |
Obradná sieň | 60 |
Kultúra | 785 |
Knižnica | 47 |
Miestny rozhlas, kronika, ZPOZ | 53 |
Klub dôchodcov | 131 |
Sociálne výpomoce | 136 |
Výstavba obce | 50 |
Nebytové priestory | 720 |
Pohrebníctvo | 90 |
Verejné osvetlenie | 600 |
Zimná údržba | 200 |
Odstraňovanie komunálneho odpadu | 1.400 |
Verejná zeleň | 200 |
Opatrovateľská služba | 450 |
Poslanci OZ | 246 |
Samospráva obce a odvody | 4.749 |
Materská škola | 2.665 |
ŠJ pri MŠ | 405 |
ŠKD | 661 |
ŠJ pri ZŠ | 761 |
Základná umelecká škola | 2.671 |
Matrika | 19 |
Spoločný obecný úrad - prenesené kompetencie | 78 |
Základná škola | 12.665 |
Bežné výdavky celkom : | 30.741 |
Kapitálové výdavky: | |
Rozvoj obce /údržba MK, projektová dok./ | 2.185 |
Príjmy v tis. SK | Výdavky v tis. SK | |||||
Bežný rozpočet | 30.741 | 30.741 | ||||
Kapitálový rozpočet | 2.185 | 2.185 | ||||
Návrh rozpočtu obce na rok 2005 bol prerokovaný a schválený
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2004
| ||